Compare
동작 비교
최대 4종까지 같은 항목으로 나란히 놓습니다. 지금 선택: 3종
| 항목 | |||
|---|---|---|---|
| 근육군 | 등 | 코어 | 등 |
| 주동근 | 광배근, 능형근 | 복직근 | 광배근, 능형근 |
| 협응근 | 이두근, 후면 삼각근 | 복사근, 고관절 굴곡근 | 승모근, 후면 삼각근, 이두근, 척추기립근 |
| 기구 | 머신 | 맨몸 | 바벨 |
| 패턴 | 수평 풀 | 회전·항회전 | 수평 풀 |
| 유형 | 복합 | 고립 | 복합 |
| 강도 | 1입문 | 1입문 | 4상급 |
| 편측 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 근력 | — | — | 5~6회 × 3세트 |
| 근비대 | 10~15회 × 3세트 | — | 8~12회 × 3~4세트 |
| 근지구력 | — | 8~12회 × 3세트 (교대) | — |
| 근거 | 현장 관행 | 현장 관행 | 현장 관행 |
| 주의 |
|
|
|
Add
담을 동작 고르기
비교는 “무엇이 더 좋은가” 를 정하지 않습니다. 목적·기구·제약이 다르면 답도 달라집니다. 이 표는 같은 항목을 같은 자리에 놓아 차이를 보이게 할 뿐입니다.