Compare
동작 비교
최대 4종까지 같은 항목으로 나란히 놓습니다. 지금 선택: 2종
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 근육군 | 등 | 팔 |
| 주동근 | 광배근, 능형근 | 이두근 |
| 협응근 | 이두근, 후면 삼각근 | 전완근 |
| 기구 | 머신 | 덤벨 |
| 패턴 | 수평 풀 | 단관절 |
| 유형 | 복합 | 고립 |
| 강도 | 1입문 | 1입문 |
| 편측 | 아니오 | 아니오 |
| 근력 | — | — |
| 근비대 | 10~15회 × 3세트 | 10~15회 × 3세트 |
| 근지구력 | — | — |
| 근거 | 현장 관행 | 현장 관행 |
| 주의 |
|
|
Add
담을 동작 고르기
비교는 “무엇이 더 좋은가” 를 정하지 않습니다. 목적·기구·제약이 다르면 답도 달라집니다. 이 표는 같은 항목을 같은 자리에 놓아 차이를 보이게 할 뿐입니다.